Nhận báo giá cọc Ly Tâm từ D300->D350->D400->D500->D600->D700 cho công trình tại Hà Nội và TPHCM và Tỉnh thành có chiều dày bê tông từ 60mm->110mm, Mác bê tông 60mpa, Chiều dài cọc từ 6->12m, Lực ép trên đầu cọc từ 75->440 tấn, Sức chịu tải của cọc từ 50->220 tấn
Loại cọc Ly Tâm | Chiều dài cọc/md | Mác BT/Mpa | Lực ép đầu cọc/tấn | Sức chịu tải của cọc | Đơn giá cọc | Giá ép cọc |
---|---|---|---|---|---|---|
D300 | 6-12 | 60 | 75 -100 | 50 | 190-210/md | 40-60/md |
D350 | 6-12 | 60 | 90 - 120 | 60 | 230-250/md | 40-60/md |
D400 | 6-12 | 60 | 120 - 160 | 80 | 300-310/md | 40-60/md |
D500 | 6-12 | 60 | 190 - 250 | 125 | Liên hệ | 40-60/md |
D600 | 6-12 | 60 | 255 - 340 | 170 | Liên hệ | 40-60/md |
D700 | 6-18 | 60 | 330 - 440 | 220 | Liên hệ | 40-60/md |
D800 | 6-18 | 60 | 270 | Liên hệ | 40-60/md | |
D900 | 6-18 | 60 | 320 | Liên hệ | 40-60/md |
Ngày nay với sự tiến bộ khoa học kỹ thuật việc áp dụng cọc bê tông Ly Tâm giảm giá thành và vẫn đảm bảo chất lượng so với những loại cọc thông thường như ngày xưa. Cọc Ly Tâm dùng phổ biến cho các công trình dự án như: Dự án biệt thự nhà vườn, Biệt thự Liền kề, Tòa nhà chưng cư, Văn phòng cho thuê, Khách sạn và Nhà Xưởng để máy móc, Bệnh viện và Trường học...
Ưu Điểm của Cọc Ly Tâm:
Nhược Điểm Cọc Ly Tâm: